journal._tome_3_1930-1939
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| journal._tome_3_1930-1939 [2016/03/28 15:48] – francesco | journal._tome_3_1930-1939 [2016/08/02 12:32] (current) – francesco | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **1930**, pp. [9]-105. | + | ==== 1930 ==== |
| + | pp. [9]-105. | ||
| + | Versailles — Camp du Drap d'Or\\ | ||
| + | Mercredi 1er janvier 1930 — 9 h 25 matin | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | ---- | ||
| Camp du Drap d'Or\\ | Camp du Drap d'Or\\ | ||
| (Dimanche dans l' | (Dimanche dans l' | ||
| Line 10: | Line 16: | ||
| Lundi 23 juin 1930 — 10 h 5 matin | Lundi 23 juin 1930 — 10 h 5 matin | ||
| - | Belle // | + | Belle // |
| + | ---- | ||
| Versailles\\ | Versailles\\ | ||
| Mardi 8 juillet 1930 — 8 h 25 soir | Mardi 8 juillet 1930 — 8 h 25 soir | ||
| - | Il cite [[agostino|Augustin]], | + | Il cite [[agostino|Augustin]], |
| - | **1931**, pp. [109]-403. | + | ==== 1931 ==== |
| + | pp. [109]-403. | ||
| + | Versailles\\ | ||
| + | Jeudi 19 février 1931 – 10 h 5 matin | ||
| + | Seigneur, rendez-moi à moi-même: //je me suis devenu | ||
| + | extérieur// | ||
| + | |||
| + | [...] | ||
| + | ---- | ||
| + | Lundi 11 mai 1931\\ | ||
| + | |||
| + | EXPOSITION TOULOUSE-LAUTREC | ||
| + | |||
| + | 125. – //Au salon de la rue des Moulins// | ||
| + | |||
| + | 141. – //Tristan Bernard au vélodrome Buffalo// | ||
| + | |||
| + | 153. – //Portrait de Maxime Dethomas au bal de l' | ||
| + | |||
| + | 54. – //Portraits de M. Samary, de la Comédie-Française// | ||
| + | |||
| + | 165. – //Portrait de Paul Leclerq// | ||
| + | |||
| + | 86. – //La femme au boa noir// | ||
| + | |||
| + | 72. – //Au Moulin-Rouge// | ||
| + | |||
| + | 162. – //La femme rousse nue accroupie// | ||
| + | délicatesse, | ||
| + | de la femme) bibelot coloré d'où naîtra Vuillard. | ||
| + | |||
| + | 151. – //Portrait de M. Cipa Godebski// | ||
| + | |||
| + | 101. – //Portraits de Louis Pascal// | ||
| + | |||
| + | 60. – //Au Moulin-Rouge// | ||
| + | |||
| + | 74. – //Portrait de Georges-Henri Manuel (1891)// | ||
| + | |||
| + | 166. – // | ||
| + | |||
| + | 65. – //En meublé ou La Lettre// | ||
| + | |||
| + | 155. – // | ||
| + | |||
| + | 114. – //Le Sofa// | ||
| + | |||
| + | 129. – // | ||
| + | |||
| + | OBSERVATIONS GÉNÉRALES | ||
| + | |||
| + | 185. – //Portrait de Maurice Joyant// | ||
| + | |||
| + | 144. – //Miss May Belfort// | ||
| + | |||
| + | 80. – //Au lit: le baiser//. Étrange innocence dans un | ||
| + | registre qui pourtant est aussi loin que possible du | ||
| + | registre Renoir, du registre édenique: le monde de Lautrec | ||
| + | et un monde en dehors du péché, qui l' | ||
| + | comme celui de Renoir antérieur à lui: c'est le monde où | ||
| + | l' | ||
| + | dureté de la vie: il y a là un point que je désire creuser | ||
| + | et qui n'est pas tout à fait mûr [ma purtroppo questa è | ||
| + | l' | ||
| + | |||
| + | 81. – //Dans le lit// | ||
| + | |||
| + | 111. – //Femme de maison// | ||
| + | |||
| + | 135. – //May Belfort//. Oui certes, May Belfort est le grand | ||
| + | modèle de Lautrec, puisque c'est lui qui ici l' | ||
| + | près de [[Watteau]] quant au mode d' | ||
| + | y a dans cette tête interprétée par Lautrec tant | ||
| + | d' | ||
| + | personnage de cour – dans une cour où les personnages | ||
| + | seraient dignes de leur emploi. | ||
| + | ---- | ||
| + | The American Hospital\\ | ||
| + | 63, boulevard Victor-Hugo Neuilly\\ | ||
| + | Mardi 21 juillet 1931 — 2 h 30 après-midi | ||
| + | |||
| + | Première citation, double citation même, de [[Sainte Thérèse de l' | ||
| + | ---- | ||
| Versailles\\ | Versailles\\ | ||
| Dimanche 16 août 1931 — 9 h moins 20 soir | Dimanche 16 août 1931 — 9 h moins 20 soir | ||
| Line 46: | Line 134: | ||
| [...] | [...] | ||
| + | ---- | ||
| Versailles\\ | Versailles\\ | ||
| Vendredi 21 août 1931 – 10 h 20 matin | Vendredi 21 août 1931 – 10 h 20 matin | ||
| Line 96: | Line 185: | ||
| [...] | [...] | ||
| - | **1932**, pp. [407]-473. | + | ---- |
| + | |||
| + | Encore une // | ||
| + | |||
| + | Journal écrit à la main recopié, cahier Mauriac\\ | ||
| + | Orangerie Exposition Degas (Portraits)\\ | ||
| + | Mardi 13 octobre 1931 – 2 h moins 15 après-midi | ||
| + | |||
| + | (40) Portrait de Degas et du peintre de Valernes, peint vers | ||
| + | 1868: Degas a 34 ans. C'est de ce portrait-là qu'il faudrait | ||
| + | partir, si la vie me laisse un jour le temps de faire ma | ||
| + | nouvelle et grande étude. | ||
| + | |||
| + | ==== 1932 ==== | ||
| + | pp. [407]-473. | ||
| Chartres — pavillon du jardin des Cordeliers\\ | Chartres — pavillon du jardin des Cordeliers\\ | ||
| Line 128: | Line 231: | ||
| Samedi 27 août 1932 — 10 h 5 soir | Samedi 27 août 1932 — 10 h 5 soir | ||
| - | **1933**, pp. [477]-645. | + | ==== 1933 ==== |
| + | pp. [477]-645. | ||
| + | |||
| + | Île Saint-Louis\\ | ||
| + | Lundi de Pâques 17 avril 1933 – 9 h moins 20 matin | ||
| + | |||
| + | Seigneur, oui, je le sais, chaque année ce n'est jamais qu' | ||
| + | la Pentecôte, et pour quelques semaines, que Vous levez e | ||
| + | fardeau du mal physique qui tout au long de l' | ||
| + | moi, – et je sais aussi que chaque année Vous permettez que | ||
| + | le jour même de Pâques mon corps vive le contraire de la | ||
| + | Résurrection de Votre Fils. | ||
| + | |||
| + | [...] | ||
| + | |||
| + | Île Saint-Louis\\ | ||
| + | Vendredi de Pâques 21 avril 1933 – 9 h matin | ||
| + | |||
| + | [...] | ||
| + | |||
| + | La prière commencent par: | ||
| + | |||
| + | Oui, Seigneur, rien n'est impossible à Votre grâce, tout | ||
| + | comme rien n'est impossible a Vous-même. | ||
| + | |||
| + | devient, la page suivante, un excellet commentaire à Ps | ||
| + | [[118]],24: «//Hæc dies, quam fecit Dominus: exultemus, et | ||
| + | lætemur in ea//. – Voici le jour que le Seigneur a fait; | ||
| + | passons-le dans l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Musée du Louvre\\ | ||
| + | Jeudi 14 septembre 1933 – 11 h 10 matin | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Croix//. | ||
| - | **1934**, pp. [649]-687. | + | ==== 1934 ==== |
| + | pp. [649]-687. | ||
| - | **1935**, pp. [691]-755. | + | ==== 1935 ==== |
| + | pp. [691]-755. | ||
| - | **1936**, pp. [759]-785. | + | ==== 1936 ==== |
| + | pp. [759]-785. | ||
| - | **1937**, pp. [789]-855. | + | ==== 1937 ==== |
| + | pp. [789]-855. | ||
| - | **1938**, pp. [859]-927. | + | ==== 1938 ==== |
| + | pp. [859]-927. | ||
| Île Saint-Louis\\ | Île Saint-Louis\\ | ||
| Line 146: | Line 290: | ||
| Très belle // | Très belle // | ||
| - | À bord du //Paris//\ | + | À bord du //Paris//\\ |
| Dimanche 4 septembre 1938 — 11 h 15 matin | Dimanche 4 septembre 1938 — 11 h 15 matin | ||
| Line 157: | Line 301: | ||
| Sur le // | Sur le // | ||
| - | **1939**, pp. [931]-937. | + | ==== 1939 ==== |
| + | pp. [931]-937. | ||
journal._tome_3_1930-1939.1459172894.txt.gz · Last modified: by francesco
