journal._tome_3_1930-1939
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
journal._tome_3_1930-1939 [2016/01/24 13:25] – francesco | journal._tome_3_1930-1939 [2016/08/02 12:32] (current) – francesco | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | **1930**, pp. [9]-105. | + | ==== 1930 ==== |
+ | pp. [9]-105. | ||
- | **1931**, pp. [109]-403. | + | Versailles — Camp du Drap d' |
+ | Mercredi 1er janvier 1930 — 9 h 25 matin | ||
+ | L' | ||
+ | ---- | ||
+ | Camp du Drap d'Or\\ | ||
+ | (Dimanche dans l' | ||
+ | Dimanche 22 juin 1930 — 8 h 15 soir | ||
+ | Je crois qu'ici se trouve la seule citation de Du Bos des [[enarrationes_in_psalmos|Commentaires sur les Psaumes]] d' | ||
+ | |||
+ | Exposition Corot | ||
+ | Lundi 23 juin 1930 — 10 h 5 matin | ||
+ | |||
+ | Belle // | ||
+ | ---- | ||
+ | Versailles\\ | ||
+ | Mardi 8 juillet 1930 — 8 h 25 soir | ||
+ | |||
+ | Il cite [[agostino|Augustin]], | ||
+ | |||
+ | ==== 1931 ==== | ||
+ | pp. [109]-403. | ||
+ | |||
+ | Versailles\\ | ||
+ | Jeudi 19 février 1931 – 10 h 5 matin | ||
+ | |||
+ | Seigneur, rendez-moi à moi-même: //je me suis devenu | ||
+ | extérieur// | ||
+ | |||
+ | [...] | ||
+ | ---- | ||
+ | Lundi 11 mai 1931\\ | ||
+ | |||
+ | EXPOSITION TOULOUSE-LAUTREC | ||
+ | |||
+ | 125. – //Au salon de la rue des Moulins// | ||
+ | |||
+ | 141. – //Tristan Bernard au vélodrome Buffalo// | ||
+ | |||
+ | 153. – //Portrait de Maxime Dethomas au bal de l' | ||
+ | |||
+ | 54. – //Portraits de M. Samary, de la Comédie-Française// | ||
+ | |||
+ | 165. – //Portrait de Paul Leclerq// | ||
+ | |||
+ | 86. – //La femme au boa noir// | ||
+ | |||
+ | 72. – //Au Moulin-Rouge// | ||
+ | |||
+ | 162. – //La femme rousse nue accroupie// | ||
+ | délicatesse, | ||
+ | de la femme) bibelot coloré d'où naîtra Vuillard. | ||
+ | |||
+ | 151. – //Portrait de M. Cipa Godebski// | ||
+ | |||
+ | 101. – //Portraits de Louis Pascal// | ||
+ | |||
+ | 60. – //Au Moulin-Rouge// | ||
+ | |||
+ | 74. – //Portrait de Georges-Henri Manuel (1891)// | ||
+ | |||
+ | 166. – // | ||
+ | |||
+ | 65. – //En meublé ou La Lettre// | ||
+ | |||
+ | 155. – // | ||
+ | |||
+ | 114. – //Le Sofa// | ||
+ | |||
+ | 129. – // | ||
+ | |||
+ | OBSERVATIONS GÉNÉRALES | ||
+ | |||
+ | 185. – //Portrait de Maurice Joyant// | ||
+ | |||
+ | 144. – //Miss May Belfort// | ||
+ | |||
+ | 80. – //Au lit: le baiser//. Étrange innocence dans un | ||
+ | registre qui pourtant est aussi loin que possible du | ||
+ | registre Renoir, du registre édenique: le monde de Lautrec | ||
+ | et un monde en dehors du péché, qui l' | ||
+ | comme celui de Renoir antérieur à lui: c'est le monde où | ||
+ | l' | ||
+ | dureté de la vie: il y a là un point que je désire creuser | ||
+ | et qui n'est pas tout à fait mûr [ma purtroppo questa è | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | 81. – //Dans le lit// | ||
+ | |||
+ | 111. – //Femme de maison// | ||
+ | |||
+ | 135. – //May Belfort//. Oui certes, May Belfort est le grand | ||
+ | modèle de Lautrec, puisque c'est lui qui ici l' | ||
+ | près de [[Watteau]] quant au mode d' | ||
+ | y a dans cette tête interprétée par Lautrec tant | ||
+ | d' | ||
+ | personnage de cour – dans une cour où les personnages | ||
+ | seraient dignes de leur emploi. | ||
+ | ---- | ||
+ | The American Hospital\\ | ||
+ | 63, boulevard Victor-Hugo Neuilly\\ | ||
+ | Mardi 21 juillet 1931 — 2 h 30 après-midi | ||
+ | |||
+ | Première citation, double citation même, de [[Sainte Thérèse de l' | ||
+ | ---- | ||
Versailles\\ | Versailles\\ | ||
Dimanche 16 août 1931 — 9 h moins 20 soir | Dimanche 16 août 1931 — 9 h moins 20 soir | ||
- | À ces épigraphes je pensais depuis bien longtemps déjà et dans mes Journaux depuis près de huit ans nombreuses étaient celles que j' | + | [...] |
- | **1932**, pp. [407]-473. | + | À ces épigraphes je pensais depuis bien longtemps déjà et dans mes Journaux depuis près de huit ans nombreuses étaient celles que j' |
+ | par contraste – non point certes en elle-même, mais par | ||
+ | rapport aux traductions humaines possibles ou même | ||
+ | concevables – l' | ||
+ | et sublimité, tels sont bien les deux attributs fondamentaux | ||
+ | et corrélatifs des psaumes; – et c'est pourquoi, parmi tous | ||
+ | les problèmes qui se posent autour de l' | ||
+ | est guère qui me surprennent autant que le fait que les | ||
+ | incroyants puissent rester insensibles ou indifférents à de | ||
+ | tels accents, que leurs barrières et leurs défenses ne | ||
+ | tombent pas, ou du moins ne cèdent pas là-devant. Et même | ||
+ | sur le plan profane, en se plaçant, dans la mesure, faible, | ||
+ | je le reconnais, où l'on parvient à s'y placer, à | ||
+ | l' | ||
+ | un plan rien qu' | ||
+ | sublimité, de la profondeur et du chant exalté, les psaumes | ||
+ | m' | ||
+ | autre poème n' | ||
+ | |||
+ | [...] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Versailles\\ | ||
+ | Vendredi 21 août 1931 – 10 h 20 matin | ||
+ | |||
+ | [...] | ||
+ | |||
+ | Arrivé ce matin à Notre-Dame à 7 h 15 au moment de l' | ||
+ | Fête de sainte Chantal. À l' | ||
+ | 119 (Vulgate, 118): «Je sais, Yahwah, que tes jugements sont | ||
+ | équitables, | ||
+ | la traduction d' | ||
+ | la version de la Vulgate ici n'est pas moins frappante et | ||
+ | belle): «// | ||
+ | veritate tua humiliasti me//»: le «//in veritate// | ||
+ | admirable: c'est la // | ||
+ | est Dieu même, qui conditionne la //justice// divine, d' | ||
+ | elle découle: on pourrait dire que ce que j'ai appelé dans | ||
+ | mon introduction pour //Mon cœur mis à nu// «le pôle de la | ||
+ | justice» figure la // | ||
+ | miséricorde» figurant au contraire la pure // | ||
+ | c'est l' | ||
+ | que la vérité (déja sans majuscule, mais combien plus alors | ||
+ | que pourvue de la majuscule divine) entraîne pour corollaire | ||
+ | la justice absolue, en même temps qu' | ||
+ | plan moral, et pour la satisfaction métaphysique de | ||
+ | l' | ||
+ | fût-il incroyant, – c'est cet oubli et cette méconnaissance | ||
+ | qui sont à l' | ||
+ | incroyants que j'ai signalé dans mon introduction pour //Mon | ||
+ | cœur mis à nu// et dans maints Journaux; le refus de prendre | ||
+ | en considération, | ||
+ | justice», l' | ||
+ | volonté à ne vouloir admettre que «le pôle de la | ||
+ | miséricorde», | ||
+ | attitude apporte à tant de nos contemporains, | ||
+ | dédicience fondamentale dans l' | ||
+ | elle-même. Ce matin, plus que jamais j' | ||
+ | et par l' | ||
+ | se brûlaient, se consumaient peu à peu en moi les derniers | ||
+ | reliquats de ce sentiment si humain de l' | ||
+ | dont j' | ||
+ | de la justice sur un plan rien qu' | ||
+ | cette libération particulièrement malaisée (dictant ceci, je | ||
+ | pense surtout à mes réactions et à mes souffrances de 1928 | ||
+ | et de 1929 concernant //Le Dialogue avec André Gide//): | ||
+ | aujourd' | ||
+ | injustice humaine comme un mode de manifestation indirecte | ||
+ | de la justice divine. | ||
+ | |||
+ | [...] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Encore une // | ||
+ | |||
+ | Journal écrit à la main recopié, cahier Mauriac\\ | ||
+ | Orangerie Exposition Degas (Portraits)\\ | ||
+ | Mardi 13 octobre 1931 – 2 h moins 15 après-midi | ||
+ | |||
+ | (40) Portrait de Degas et du peintre de Valernes, peint vers | ||
+ | 1868: Degas a 34 ans. C'est de ce portrait-là qu'il faudrait | ||
+ | partir, si la vie me laisse un jour le temps de faire ma | ||
+ | nouvelle et grande étude. | ||
+ | |||
+ | ==== 1932 ==== | ||
+ | pp. [407]-473. | ||
Chartres — pavillon du jardin des Cordeliers\\ | Chartres — pavillon du jardin des Cordeliers\\ | ||
Line 41: | Line 231: | ||
Samedi 27 août 1932 — 10 h 5 soir | Samedi 27 août 1932 — 10 h 5 soir | ||
- | **1933**, pp. [477]-645. | + | ==== 1933 ==== |
+ | pp. [477]-645. | ||
+ | |||
+ | Île Saint-Louis\\ | ||
+ | Lundi de Pâques 17 avril 1933 – 9 h moins 20 matin | ||
+ | |||
+ | Seigneur, oui, je le sais, chaque année ce n'est jamais qu' | ||
+ | la Pentecôte, et pour quelques semaines, que Vous levez e | ||
+ | fardeau du mal physique qui tout au long de l' | ||
+ | moi, – et je sais aussi que chaque année Vous permettez que | ||
+ | le jour même de Pâques mon corps vive le contraire de la | ||
+ | Résurrection de Votre Fils. | ||
+ | |||
+ | [...] | ||
+ | |||
+ | Île Saint-Louis\\ | ||
+ | Vendredi de Pâques 21 avril 1933 – 9 h matin | ||
+ | |||
+ | [...] | ||
+ | |||
+ | La prière commencent par: | ||
+ | |||
+ | Oui, Seigneur, rien n'est impossible à Votre grâce, tout | ||
+ | comme rien n'est impossible a Vous-même. | ||
+ | |||
+ | devient, la page suivante, un excellet commentaire à Ps | ||
+ | [[118]],24: «//Hæc dies, quam fecit Dominus: exultemus, et | ||
+ | lætemur in ea//. – Voici le jour que le Seigneur a fait; | ||
+ | passons-le dans l' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Musée du Louvre\\ | ||
+ | Jeudi 14 septembre 1933 – 11 h 10 matin | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | Croix//. | ||
- | **1934**, pp. [649]-687. | + | ==== 1934 ==== |
+ | pp. [649]-687. | ||
- | **1935**, pp. [691]-755. | + | ==== 1935 ==== |
+ | pp. [691]-755. | ||
- | **1936**, pp. [759]-785. | + | ==== 1936 ==== |
+ | pp. [759]-785. | ||
- | **1937**, pp. [789]-855. | + | ==== 1937 ==== |
+ | pp. [789]-855. | ||
- | **1938**, pp. [859]-927. | + | ==== 1938 ==== |
+ | pp. [859]-927. | ||
Île Saint-Louis\\ | Île Saint-Louis\\ | ||
Line 59: | Line 290: | ||
Très belle // | Très belle // | ||
- | À bord du //Paris//\ | + | À bord du //Paris//\\ |
Dimanche 4 septembre 1938 — 11 h 15 matin | Dimanche 4 septembre 1938 — 11 h 15 matin | ||
Line 70: | Line 301: | ||
Sur le // | Sur le // | ||
- | **1939**, pp. [931]-937. | + | ==== 1939 ==== |
+ | pp. [931]-937. |
journal._tome_3_1930-1939.1453638307.txt.gz · Last modified: 2016/01/24 13:25 by francesco