User Tools

Site Tools


indici_education_sentimentale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
indici_education_sentimentale [2024/10/31 17:44] francescoindici_education_sentimentale [2024/10/31 17:44] (current) francesco
Line 9: Line 9:
 | Mamelonnaient | | 272 | | Mamelonnaient | | 272 |
 | Martre |  | 187 | | Martre |  | 187 |
-| Mijaurées| | Regimbard les déteste: 232 | +| Mijaurées| | Regimbard les déteste: 232 
 +| Recors | | 394 |
 | Ribote |  | III, 7. Populaire et vieux. Excès de table, et surtout de boisson. [Larousse] | | Ribote |  | III, 7. Populaire et vieux. Excès de table, et surtout de boisson. [Larousse] |
 | Stellionataire | Coupable de //stellionat//, fait de vendre ou d'hypothéquer un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire. | 242 | | Stellionataire | Coupable de //stellionat//, fait de vendre ou d'hypothéquer un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire. | 242 |
indici_education_sentimentale.1730393054.txt.gz · Last modified: 2024/10/31 17:44 by francesco