User Tools

Site Tools


indici_education_sentimentale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
indici_education_sentimentale [2024/10/30 21:31] francescoindici_education_sentimentale [2024/10/31 17:44] (current) francesco
Line 2: Line 2:
  
 | Aigrette | | 279 | | Aigrette | | 279 |
 +| Capeline | | Mme Arnoux avait rabattu sa capeline très-bas: 353. |
 +| Chafouine | | l'un blême à figure chafouine: 394. |
 +| Délot | | 394 |
 | Détaler | | II, 1 | | Détaler | | II, 1 |
 | Ligne | | | | Ligne | | |
 | Mamelonnaient | | 272 | | Mamelonnaient | | 272 |
 | Martre |  | 187 | | Martre |  | 187 |
-| Mijaurées| | Regimbard les déteste: 232 | +| Mijaurées| | Regimbard les déteste: 232 
 +| Recors | | 394 |
 | Ribote |  | III, 7. Populaire et vieux. Excès de table, et surtout de boisson. [Larousse] | | Ribote |  | III, 7. Populaire et vieux. Excès de table, et surtout de boisson. [Larousse] |
 | Stellionataire | Coupable de //stellionat//, fait de vendre ou d'hypothéquer un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire. | 242 | | Stellionataire | Coupable de //stellionat//, fait de vendre ou d'hypothéquer un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire. | 242 |
Line 14: Line 18:
 ^ Nome      ^ Note ^ Pagina ^ ^ Nome      ^ Note ^ Pagina ^
 | Alibaud | | Sénécal en est fanatique: 233. | | Alibaud | | Sénécal en est fanatique: 233. |
-| Arnoux |  | 142 |+| Arnoux |  | 142, 393 |
 | Balzac |  | 142 | | Balzac |  | 142 |
 | Byron |  | 142 | | Byron |  | 142 |
 +| Catherine | Bonne de Louise Roque | 353-355 |
 | de Cisy |  | 142 | | de Cisy |  | 142 |
 | Compain | ami de Regimbert | Il previent Arnoux du duel entre Cisy et Frédéric: 231; 271 | | Compain | ami de Regimbert | Il previent Arnoux du duel entre Cisy et Frédéric: 231; 271 |
-| Dambreuse |  | [19] |+| Dambreuse |  | [19], 187 |
 | Delphine | Bonne de la Maréchale | [203]; 283 | | Delphine | Bonne de la Maréchale | [203]; 283 |
 | Delmar | Ancien chanteur, ex a de la Maréchale | [203] | | Delmar | Ancien chanteur, ex a de la Maréchale | [203] |
-| Deslauriers |  | 142 |+| Deslauriers |  | 142, 393 |
 | Dussardier | le commis | 233 | | Dussardier | le commis | 233 |
 | Eugène | Fils de Arnoux | Il se plaint de mal à la gorge: 275. | | Eugène | Fils de Arnoux | Il se plaint de mal à la gorge: 275. |
 +| Gautherot, Athanase| Huissier | 393-394 |
 +| Gougibaud | Soldat | 354 |
 | Guizot | | 274 | | Guizot | | 274 |
 | Hugo | | 142 | | Hugo | | 142 |
Line 36: Line 43:
 | Regimbart | "le Citoyen" | 41; 231 | | Regimbart | "le Citoyen" | 41; 231 |
 | Roque, le père | | [19] | | Roque, le père | | [19] |
-| Roque, Louise | sa fille | |+| Roque, Louise | sa fille | 353-355|
 | Mlle Rose-Annette Bron | | 235 | | Mlle Rose-Annette Bron | | 235 |
 | Sénécal |  | 142. Il est sous les verrous: 233. | | Sénécal |  | 142. Il est sous les verrous: 233. |
 +| Vatnaz, Clémence | | 393 |
  
 ===== INDEX PARISIEN ===== ===== INDEX PARISIEN =====
Line 48: Line 56:
 | Les Funanbules | 235 | | | Les Funanbules | 235 | |
 | Fromanteau, rue | III,1 | | | Fromanteau, rue | III,1 | |
 +| Madeleine, la | | 354 |
 | Martyres, rue des| II,3 | Deslauriers dévalait la rue des Martyrs, en jurant tout haut d'indignation; car son projet, tel qu'un obélisque abattu, lui paraissait maintenant d'une hauteur extraordinaire. | | Martyres, rue des| II,3 | Deslauriers dévalait la rue des Martyrs, en jurant tout haut d'indignation; car son projet, tel qu'un obélisque abattu, lui paraissait maintenant d'une hauteur extraordinaire. |
  
Line 60: Line 69:
 Paradis, rue du: II, 6\\ Paradis, rue du: II, 6\\
  
-Rumfort, rue: II, 2; II, 6\\+Rumfort, rue: II, 2; II, 6, 354\\
  
 Saint-Jacques, rue: I, 4\\ Saint-Jacques, rue: I, 4\\
Line 69: Line 78:
  
 | Trois-Maries, rue | Y loge Deslauriers, au cinquième étage, sur une cour: 177 | | | Trois-Maries, rue | Y loge Deslauriers, au cinquième étage, sur une cour: 177 | |
- +Tronchet, rue II, 6 | |  
-Tronchet, rueII, 6\\ +Valois, rue de III, 1 | | 
- +| Variétés, théâtre des | | 354 |
-Valois, rue deIII, 1 +
 ===== INDEX EXTRA-PARISIEN ===== ===== INDEX EXTRA-PARISIEN =====
  
indici_education_sentimentale.1730320288.txt.gz · Last modified: 2024/10/30 21:31 by francesco