bellomo-carrai_2019
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
bellomo-carrai_2019 [2019/12/05 18:13] – francesco | bellomo-carrai_2019 [2020/05/18 16:40] (current) – francesco | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | INTRODUZIONE AL PURGATORIO | + | {{: |
//La dimora degli espíanti.// | //La dimora degli espíanti.// | ||
Line 9: | Line 9: | ||
---- | ---- | ||
- | Piccolo glossario del commento: | + | Piccolo glossario del commento |
==== A ==== | ==== A ==== | ||
- | Anadiplosi: XXII,2\\ | + | Abigeato, [s. m. [dal lat. tardo abigeatus -us; v. abigeo]. – Reato consistente nel furto di bestiame]: //If// 395.\\ |
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Allitterazione: | ||
+ | |||
+ | Allotropo: //If// XIV,13,105 (a. gallicizzante). | ||
+ | |||
+ | Amplificazione: | ||
+ | |||
+ | Anacoluto: //If// I,117.\\ | ||
+ | |||
+ | Anacronismo: | ||
+ | |||
+ | Anadiplosi: | ||
+ | |||
+ | Anafora: //If// I,85-86; 129 (a. intensiva); II,140; V,25-27; [XXII], | ||
+ | |||
+ | Anfesibena: //If// XXV, 122n.\\ | ||
+ | |||
+ | Anfibologica: | ||
+ | |||
+ | Apocope: //If// I,112.\\ | ||
+ | |||
+ | Aposiopesi: //If// 376.\\ | ||
+ | |||
+ | Apotema (cono rovesciato lungo l'): //If// 233.\\ | ||
+ | |||
+ | Apposizione: | ||
+ | |||
+ | Aspre: //If// [XXII],360 (rime " | ||
+ | |||
+ | Assimilato: //If// IV, | ||
+ | |||
+ | Assimilazione: | ||
+ | |||
+ | Assonanza: //If// 251. | ||
+ | |||
+ | Avverbiale: //If// XXVI,10. | ||
+ | |||
+ | Avversativo: | ||
+ | |||
+ | Azzardata: //If// I,3 (metonimia).\\ | ||
+ | |||
+ | ==== B ==== | ||
+ | |||
+ | Brachilogica (espressione), | ||
+ | |||
+ | Bruttare: //If// XIII, 10n.\\ | ||
==== C ==== | ==== C ==== | ||
- | Chiasmo: II,12n\\ | + | // |
+ | |||
+ | //Captatio benevolentiae//: | ||
+ | |||
+ | Catacresi, //If// XXIX, | ||
+ | |||
+ | Catalografico: | ||
+ | |||
+ | Causale (congiunzione): | ||
+ | |||
+ | Chiasmo: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Conativo (valore), [forma verbale che esprime la volontà o lo sforzo, il tentativo di compiere un’azione]: | ||
+ | |||
+ | Concessivo: //If// IV,64 (valore c.). | ||
+ | |||
+ | Correlativo: | ||
+ | |||
+ | Correlativo oggettivo: //If// 73. | ||
+ | |||
+ | Culti: //If// 231. | ||
==== D ==== | ==== D ==== | ||
- | Denominale: XIX,100 (" | + | Deittico, [che designa con evidenza, con precisione; in partic., riferito a pronome o aggettivo, sinon. di dimostrativo. Con sign. più ampio, in linguistica, |
- | Dialefe: XXIII, | + | |
- | Dieretico: XXIII, | + | Denominale: |
- | Dittologia: XXII,132; XXXII,1\\ | + | |
+ | Derivativa: //If// XXVI,12. (rima d.). | ||
+ | |||
+ | Dettatoria (retorica): //If// 202.\\ | ||
+ | |||
+ | Deverbale: //If// IV,9. | ||
+ | |||
+ | Dialefe: | ||
+ | |||
+ | Diatesi: //If// XXII,138 (d. passiva con volare di riflessivo reciproco). | ||
+ | |||
+ | Dichiarativo: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Dieretico: | ||
+ | |||
+ | Diffrazione: | ||
+ | |||
+ | Dittologia: | ||
+ | |||
+ | Diuturno, [per lungo tempo]: //If// XVI, 127-29.\\ | ||
+ | |||
+ | Durativo: //If// 295 (imperfetto d.). | ||
==== E ==== | ==== E ==== | ||
- | Enclitico: XXII, | + | Ecdotico (azzardo), //If// XXVIII, |
- | Epitetico: XXII, | + | |
- | Equestre: XXII,20\\ | + | Ellittica: //If// I,67 (forma e.).\\ |
- | Etimologica (figura): XXII, | + | |
+ | Emergenza: //If// V,25-27 ("una e. del narratore che scava nella memoria e rivive l' | ||
+ | |||
+ | Emulazione: //If// [XVII], | ||
+ | |||
+ | Enclitico: | ||
+ | |||
+ | Endiadi: //If// I,90,112; XVIII,62 (e. formulare).\\ | ||
+ | |||
+ | Entomologico: | ||
+ | |||
+ | Epifrasi: //Pg// VIII, | ||
+ | |||
+ | Epitesi, [aggiunta di qualche fonema alla fine di una parola (è detta anche // | ||
+ | |||
+ | Epitetico: | ||
+ | |||
+ | Eponimo: //If// V,107; [XIV], | ||
+ | |||
+ | Equestre: | ||
+ | |||
+ | Equivoca (rima): //If// I,36; XXV,76; XXVI,10; //Pg// VIII, | ||
+ | |||
+ | Equoree (profondità), | ||
+ | |||
+ | Esornativa: //If// [XX],332 (estetica e.). | ||
+ | |||
+ | Esplicativa: | ||
+ | |||
+ | Etera: //If// 285; XVIII,133 (e. terenziana).\\ | ||
+ | |||
+ | Etimologica (figura): | ||
+ | |||
+ | Euristico: //If// [XV],249. | ||
+ | |||
+ | Evemeristica [evemerismo s. m. – La dottrina razionalistica dello scrittore greco Evemero (4°-3° sec. a.C.), secondo la quale gli dèi non sarebbero altro che potenti sovrani o eroi del passato, che erano riusciti, in virtù della saggezza o del valore, ad attribuirsi la natura divina e l’adorazione di contemporanei e posteri; combattuta dagli antichi greci e poco diffusa nel mondo romano, la dottrina fu accolta invece dagli apologisti cristiani come dimostrazione della falsità del politeismo, e ha tuttora non poca fortuna come teoria esplicativa nella moderna storia delle religioni.]: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | //Exemplum fictum//: //If// XV, 96-96.\\ | ||
==== F ==== | ==== F ==== | ||
- | Frequentativo: | + | //Fabule//: //If// 166. |
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Fonosimbolico: | ||
+ | |||
+ | Francesismo: | ||
+ | |||
+ | Franta (rima), //If// XXVIII, 123\\ | ||
+ | |||
+ | Frequentativo: | ||
+ | |||
+ | Frequentativo-processuale: | ||
+ | |||
+ | ==== G ==== | ||
+ | |||
+ | Gallicismo: //If// I,106; IV,86.\\ | ||
+ | |||
+ | Gnomica: //If// XVI,118-20. | ||
==== I ==== | ==== I ==== | ||
- | Ipocorismo: 388\\ | + | Icastica: //If// I,3 (metonimia).\\ |
+ | |||
+ | Identica: //If// XXVI,10 (rima i.). | ||
+ | |||
+ | Idiotismi: //If// [[XXII]], | ||
+ | |||
+ | Idrografia: //If// [XIV], | ||
+ | |||
+ | Imitazione: //If// [XVII], | ||
+ | |||
+ | Imperfetta: //If// I,46 (rima).\\ | ||
+ | |||
+ | Incattivita: | ||
+ | |||
+ | Iperbato, [s. m. [dal lat. // | ||
+ | |||
+ | Iperbole: //If// VI,73. | ||
+ | |||
+ | Iperbolica: //If// I,3 (metonimia).\\ | ||
+ | |||
+ | Ipocorismo: | ||
+ | |||
+ | Ipostasi: //If// 104 (" | ||
+ | |||
+ | ==== L ==== | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Limbicoli: //If// IV,84,150 ("ove risiedono gli altri l." | ||
+ | |||
+ | Limitativa: //If// I,103 (relativa l.).\\ | ||
+ | |||
+ | Litote: //If// VI,9. | ||
==== M ==== | ==== M ==== | ||
- | Metafora: XXII,20, 51\\ | + | Macrocosmo: //If// [XIV], |
+ | |||
+ | Memoria: //If// II,6; V,25-27 ("una emergenza del narratore che scava nella m. e rivive l' | ||
+ | |||
+ | Metafora: | ||
+ | |||
+ | Metalessi (o metalèpsi), | ||
+ | |||
+ | Metaplasmo: //If// II,97 (" | ||
+ | |||
+ | Metonimia: //If// I,20,119; //Pg// VIII, | ||
+ | |||
+ | Microcosmo: //If// [XIV], | ||
+ | |||
+ | Modale: //If// I,3; II,6 (" | ||
+ | |||
+ | Municipalismo: | ||
+ | |||
+ | ==== O ==== | ||
+ | |||
+ | Oblitera [2. letter. In senso fig., cancellare, far svanire dalla memoria]: //If// I,48,107-8; 94.\\ | ||
+ | |||
+ | Occhio (rima per), //If// XXXI, 67\\ | ||
+ | |||
+ | Odeporica (struttura), | ||
+ | |||
+ | Offa: //If// 93. | ||
+ | |||
+ | Orografia [Parte della geografia fisica che studia e descrive le caratteristiche dei rilievi montuosi.]: //If// [XX],332. | ||
+ | |||
+ | Ossimoro/ | ||
+ | |||
+ | Ossìtona (forma), [agg. [dal gr. ὀξύτονος, | ||
+ | |||
+ | Ottativo, [modo che nel sistema verbale di alcune lingue ha la funzione di esprimere il desiderio e la possibilità]: | ||
==== P ==== | ==== P ==== | ||
- | Paronomasia: | + | Paraipotattico [paraipotassi s. f. [comp. di para(tassi) e ipotassi]. – Procedimento sintattico, largamente diffuso nell’italiano dei primi secoli, in cui l’ipotassi (subordinazione) è modificata da un elemento proprio della paratassi (coordinazione), |
- | Paronomastica (rima): XXII, | + | |
- | Pleonastico: | + | Parallelismi: |
- | Poliptoto: XXI,100, 104, 119\\ | + | |
- | Pretto: XXII,40-41 (latinismo p.)\\ | + | Paronomasia |
+ | |||
+ | Paronomastica (rima): | ||
+ | |||
+ | Perifrastico: | ||
+ | |||
+ | //Plazer//: [XXII], | ||
+ | |||
+ | Pleonastico: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Poliptoto | ||
+ | |||
+ | Posposto: //Pg// VIII, | ||
+ | |||
+ | //Pour cause//: //If// 70; //Pg// VIII,73. | ||
+ | |||
+ | Poziore: //If// XIV,83 (p. sul piano stemmatico). | ||
+ | |||
+ | Prammatica, di: //If// 103. | ||
+ | |||
+ | Predicativa: | ||
+ | |||
+ | Presbiopia: //If// 236. | ||
+ | |||
+ | Pretto: | ||
+ | |||
+ | Prolessi; prolettici [figura retorica consistente nel prevenire, confutandola, | ||
+ | |||
+ | Prosimetri: //If// 236. | ||
+ | |||
+ | Protonia, protonica [la condizione cioè della sillaba [...] (o della vocale, del dittongo, della consonante) che nella parola viene prima della sillaba accentata]: //If// XVI, 127-29; XXIII, 63.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | ==== Q ==== | ||
+ | |||
+ | Qualitativa: | ||
+ | |||
+ | Quantitativa: | ||
==== R ==== | ==== R ==== | ||
- | Riflessivo: XXII,90\\ | + | Redenzione: //If// [XIV],220 |
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Reduplicazione: | ||
+ | |||
+ | Resistenza: //If// XVIII, | ||
+ | |||
+ | Retorico: //If// [XXII],361 (istituto r.). | ||
+ | |||
+ | Riflessivo: | ||
==== S ==== | ==== S ==== | ||
- | Settemplice: | + | Scempia, [semplice, non doppia]: //If// XVI, 127-29.\\ |
- | Sincopata: XXII,89\\ | + | |
- | Sinonimica: XXXII,1n\\ | + | Serventese: //If// 70 ("nel metro del s." |
+ | |||
+ | Settemplice: | ||
+ | |||
+ | Siciliana: //If// I,46 (rima).\\ | ||
+ | |||
+ | Sincopata: | ||
+ | |||
+ | Sincope: //If// XXVI,6. | ||
+ | |||
+ | Sineddoche: //If// XVII, | ||
+ | |||
+ | Sinestesia: //If// I,60,63; V,28.\\ | ||
+ | |||
+ | Sinonimica: | ||
+ | |||
+ | Sinopia [s. f. [der. del nome della città di Sinope, sul Mar Nero, da cui proveniva originariamente questo colore; cfr. lat. sinōpis e gr. σινωπίς, | ||
+ | |||
+ | Sostantivato: | ||
+ | |||
+ | Specola [3. letter. Più genericam., osservatorio, | ||
==== T ==== | ==== T ==== | ||
- | Tobler-Mussafia (legge di): XXII,113 | + | Teratologico (gusto), [s. f. [dal gr. τερατολογία, |
+ | |||
+ | //Tertium comparationis//: | ||
+ | |||
+ | Testò (fece testamento), | ||
+ | |||
+ | Tobler-Mussafia (legge di): // | ||
+ | |||
+ | Tralignamento [der. di linea, propr. «scostarsi dalla linea della propria parentela, dal proprio lignaggio», | ||
+ | |||
+ | Transitivo: //If// IV,104 (" | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Transvalutazione: | ||
+ | |||
+ | Tregende: //If// [[XX], | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Trittologia: | ||
+ | |||
+ | ==== V ==== | ||
+ | |||
+ | Verecundia, ["è una paura di disonoranza per fallo commesso" | ||
+ | |||
+ | Vicario: //If// XXV, | ||
+ | |||
+ | Villerecce: //If// 250 (metafore umili e v.). | ||
+ | |||
+ | Vitande: //If// XX,130 (espressioni v.). | ||
+ | |||
+ | ==== Z ==== | ||
+ | |||
+ | Zeppa: //If// II,76-78 ("che saprebbe di z." | ||
+ | |||
+ | Zeugma, [s. m. [dal lat. tardo //zeugma//, gr. ζεῦγμα, |
bellomo-carrai_2019.1575566010.txt.gz · Last modified: 2019/12/05 18:13 by francesco