musei_e_mostre_2018
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| musei_e_mostre_2018 [2018/12/01 18:17] – francesco | musei_e_mostre_2018 [2018/12/02 10:19] (current) – [Dicembre] francesco | ||
|---|---|---|---|
| Line 65: | Line 65: | ||
| Mesmer (1734-1815) sont prêtées pour la première fois. Les premières recherches de | Mesmer (1734-1815) sont prêtées pour la première fois. Les premières recherches de | ||
| Freud s’enracinent dans la tentative de tracer des schémas et des esquisses souvent très | Freud s’enracinent dans la tentative de tracer des schémas et des esquisses souvent très | ||
| - | proches de ceux que les neurosciences s’eff orcent | + | proches de ceux que les neurosciences s’efforcent |
| croissance et le développement des neurones et le fonctionnement du cerveau. | croissance et le développement des neurones et le fonctionnement du cerveau. | ||
| L’exposition fait redécouvrir l’invention de la psychanalyse. Si cette démarche est née de | L’exposition fait redécouvrir l’invention de la psychanalyse. Si cette démarche est née de | ||
| l’observation éminemment visuelle des symptômes, photographiés, | l’observation éminemment visuelle des symptômes, photographiés, | ||
| - | autour de Jean-Martin Charcot (1825-1893) à la Salpêtrière, | + | autour de Jean-Martin Charcot (1825-1893) à la Salpêtrière, |
| effi cacité à refuser l’image. Elle s’épanouit dans la seule écoute, dans les associations de | effi cacité à refuser l’image. Elle s’épanouit dans la seule écoute, dans les associations de | ||
| mots, en l’absence de toute représentation visuelle. | mots, en l’absence de toute représentation visuelle. | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
| talmudique –, jusqu’à l’essai fi nal, Moïse et le monothéisme (1939). Si Freud lui-même, | talmudique –, jusqu’à l’essai fi nal, Moïse et le monothéisme (1939). Si Freud lui-même, | ||
| né dans une famille juive originaire de Galicie gagnée par les idées de la Haskalah (les | né dans une famille juive originaire de Galicie gagnée par les idées de la Haskalah (les | ||
| - | Lumières juives), | + | Lumières juives), |
| ascendance juive, tout comme du milieu viennois où il a vécu, c’est d’abord pour faire de | ascendance juive, tout comme du milieu viennois où il a vécu, c’est d’abord pour faire de | ||
| la psychanalyse une science universelle, | la psychanalyse une science universelle, | ||
| culturel. Mais la démarche psychanalytique est profondément tributaire de la tradition | culturel. Mais la démarche psychanalytique est profondément tributaire de la tradition | ||
| - | interprétative propre au judaïsme. | + | interprétative propre au judaïsme.\\ |
| - | L’exposition | + | L’exposition |
| d’Orsay et du musée national d’Art moderne, ainsi que de grands musées autrichiens et | d’Orsay et du musée national d’Art moderne, ainsi que de grands musées autrichiens et | ||
| allemands (Leopold Museum, Österreichische Galerie Belvedere, Vienne ; Museum der | allemands (Leopold Museum, Österreichische Galerie Belvedere, Vienne ; Museum der | ||
| - | Bildenden Künste, Leipzig...). | + | Bildenden Künste, Leipzig...).\\ |
| Elle est accompagnée d’un riche programme (rencontres, | Elle est accompagnée d’un riche programme (rencontres, | ||
| - | de gravure, visites guidées...). | + | de gravure, visites guidées...).\\ |
| Son catalogue est publié avec les éditions Gallimard. | Son catalogue est publié avec les éditions Gallimard. | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
| ==== Dicembre ==== | ==== Dicembre ==== | ||
| - | All' | + | {{: |
| - | 20 octobre 2018 - 17 février 2019 | + | 20 octobre 2018 - 17 février 2019\\ |
| - | IMEC, abbaye d' | + | IMEC, abbaye d' |
| EXPOSITION | Récits du monde | EXPOSITION | Récits du monde | ||
| - | À partir des archives de l’IMEC, Gilles A. Tiberghien propose un voyage à travers nos représentations du monde. | + | À partir des archives de l’IMEC, |
| Comment se sont-elles construites ? À quelles sources puisent-elles ? Du roman au journal de voyage, de la correspondance d’explorateur au compte rendu scientifique, | Comment se sont-elles construites ? À quelles sources puisent-elles ? Du roman au journal de voyage, de la correspondance d’explorateur au compte rendu scientifique, | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | Siamo i primi visitatori della giornata (arriviamo alle 14h30, la mostra è aperta da mezz' | + | Siamo i primi visitatori della giornata (arriviamo alle 14h30, la mostra è aperta da mezz' |
musei_e_mostre_2018.1543684620.txt.gz · Last modified: by francesco
