salmi_indice
This is an old revision of the document!
| Ebraico | Occorrenze | Tema |
|---|---|---|
| טוֹב | 73,28 | Bonheur, Bien |
| מִמַּיִם | 144,7 | Eaux |
| Fleuves | 93,3 | |
| Herbe | 90,5 | |
| Lieu de perdition | אבדון | |
| חָלֶד | 17,14 | Monde |
| וְחֶלְקִי | 16,5; 17,14; 73,26 | Lot (Vesco), Part/Héritage (Tournay) |
| יֶהְגּוּ | 1,2; 2,1 | Murmurer |
| Oublier | 103,2 | |
| עִקֵּשׁ | 18,27; 101,4 | Pervers |
| Purezza | 18,21,25 | |
| רִנָּה | 30,5 | Joy |
| שׁוּבָה, שׁוּבוּ | 6,5; 90,3 | Retourner |
| תָּשֵׁב, לְהָשִׁיב | 78,38; 90,3; | Retourner (faire) |
| טַל | 110,3 | Rosée, dew |
| דוּמִיָּה | 8,3; 22,3; 39,3; 94,17, 115,17 | Silenzio |
| Souvenir | 102,13 | |
| גּוֹרָלִי | 16,5 | Destin (Vesco), Lot (Tournay) |
| Souvenir (v.) | 103,18 | |
| Splendeur | 90,16 |
salmi_indice.1634706711.txt.gz · Last modified: by francesco
