This is an old revision of the document!
Années 10
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 1 | Les vampires | Feuillade | 1915 |
Années 20
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 2 | Underworld | von Sternberg | 1927 |
| 3 | Ottobre | Eisenstein | 1928 |
Années 30
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 4 | La règle du jeu | Renoir | 1939 |
| 5 | Le crime de monsieur Lange | Renoir | 1936 |
| 6 | L'Atalante | Vigo | 1934 |
Années 40
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 7 | Out of the past | Jacques Tourneur | 1947 |
| 8 | I was a male war bride | Hawks | 1949 |
| 9 | The killers | Siodmak | 1946 |
| 10 | Les enfants du paradis | Carné | 1945 |
| 11 | Leave her to heaven | Stahl | 1946 |
| 12 | Il mulino del Po | Lattuada | |
| 13 | Roma città aperta | Rossellini | |
Années 50
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 62 | In a lonely place | Ray | 1950 |
| 22 | Some came running | Minnelli | 1958 |
| 20 | Les quatre cents coups | Truffaut | 1959 |
| 16 | Pickpocket | Bresson | 1959 |
| | Bob le flambeur | Melville | 1955 |
| 33 | The night of the hunter | Laughton | 1955 |
| 18 | Rear window | Hitchcock | |
| | | Matarazzo | |
Années 60
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 3 | Le deuxième souffle | Melville | |
| 4 | Le doulos | Melville | |
| 5 | Le samouraï | Melville | |
| 90 | Il vangelo secondo Matteo | Pasolini | |
| 91 | La peau douce | Truffaut | |
| 49 | Days of wine and rose | Edwards | 1962 |
| 50 | The man who shot Liberty Valance | Ford | 1962 |
| 19 | Merrill's Marauders | Fuller | 1962 |
| 23 | Underworld U.S.A. | Fuller | 1961 |
| 24 | La femme infidèle | Chabrol | 1969 |
| 31 | Que la bête meure | Chabrol | 1969 |
| 60 | La jetée | Marker | 1962 |
Années 70
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 6 | Nous ne vieillirons pas ensemble | Pialat | |
| | In girum imus nocte et consumimur igni | Guy Debord | 1978 |
| 68 | La maman et la putain | Eustache | 1972 |
| 69 | Du côté d'Orouët | Rozier | 1973 |
| 38 | Get Carter | Hodges | 1971 |
| 61 | El espíritu de la colmena | Erice | 1973 |
Années 80
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| | Heaven's gate | Cimino | 1980 |
| 3 | Shoah | Claude Lanzmann | 1985 |
| 4 | Les nuits de la plaine lune | Rohmer | |
| 99 | La chiave | Brass | |
| 7 | Der Himmel über Berlin | Wenders | 1987 |
| 53 | Moonlighting | Skolimowski | 1982 |
Années 90
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 94 | Il ladro di bambini | Amelio | |
| 95 | L'amore molesto | Martone | 1995 |
| 96 | | Soldini | |
| 80 | Reprise | Le Roux | 1996 |
| 78 | Comment je me suis disputé… (Ma vie sexuelle) | Desplechin | |
Années 2000
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 87 | Pane e tulipani | Soldini | |
Années 2010
| N° | Titres | Realisateur | Année |
| 3 | Le deuxième souffle | Melville | |
| 4 | Le doulos | Melville | |
| 5 | Le samouraï | Melville | |
| 6 | Nous ne vieillirons pas ensemble | Pialat | |
| 9 | Ma nuit chez Maud | Rohmer | |
| 10 | Le genou de Claire | Rohmer | |
| 11 | La dolce vita | Fellini | |
| 12 | Amarcord | Fellini | |
| 13 | Il bell'Antonio | Bolognini | |
| 14 | Sous le soleil de satan | Pialat | |
| 15 | La vie de bohème | Kaurismäki | |
| 17 | | Lang | |
| 25 | Dirty Harry | Siegel | |
| 26 | | Ray | |
| 27 | Paisà | Rossellini | |
| 28 | Finis terrae | Epstein | |
| 29 | | Losey | |
| 30 | | Clouzot | |
| 32 | | Demy | |
| 34 | Sabrina | Wilder | |
| 35 | | Franju | |
| 39 | Il grido | Antonioni | |
| 40 | A star is born | Cukor | |
| 41 | Io la conoscevo bene | Pietrangeli | |
| 42 | | Ray | |
| 44 | Tristana | Buñuel | |
| 45 | El sur | Erice | |
| 46 | | Murnau | |
| 47 | | Friedkin | |
| 51 | Deserto rosso | Antonioni | |
| 52 | | Sirk | |
| 54 | Crash | Cronenberg | |
| 55 | Goupil mains rouges | Becker | |
| 59 | Rocco e i suoi fratelli | Visconti | |
| 64 | | Fassbinder | |
| 65 | Vertigo | Hitchcock | |
| 67 | The stranger | Wells | |
| 75 | | Leone | |
| 88 | La giusta distanza | Mazzacurati | |
| 89 | | Flynn | |