table_du_tome_sixieme
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| table_du_tome_sixieme [2025/12/25 11:39] – francesco | table_du_tome_sixieme [2025/12/25 11:44] (current) – francesco | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| XXXI. // | XXXI. // | ||
| XXXII, // | XXXII, // | ||
| + | |||
| Sommaire de la maison de Lorraine, 59\\ | Sommaire de la maison de Lorraine, 59\\ | ||
| + | |||
| XXXIII. // | XXXIII. // | ||
| XXXIV. //Retz// (1654), 70\\ | XXXIV. //Retz// (1654), 70\\ | ||
| Line 15: | Line 17: | ||
| XXXVII. // | XXXVII. // | ||
| XXXVIII. // | XXXVIII. // | ||
| + | |||
| Promotion de Ducs et Pairs de 1663, 109\\ | Promotion de Ducs et Pairs de 1663, 109\\ | ||
| + | |||
| XXXIX, //Foix//, dit //Créquy// (1663), 148\\ | XXXIX, //Foix//, dit //Créquy// (1663), 148\\ | ||
| XL, //Randan// (1663), 166\\ | XL, //Randan// (1663), 166\\ | ||
| Line 23: | Line 27: | ||
| XLIV. //La Ferté// (1665), 287\\ | XLIV. //La Ferté// (1665), 287\\ | ||
| XLV. // | XLV. // | ||
| + | |||
| [Tableau généalogique des maisons de Boisdauphin Sablé et de Souvré], 328\\ | [Tableau généalogique des maisons de Boisdauphin Sablé et de Souvré], 328\\ | ||
| + | |||
| XLVI. // | XLVI. // | ||
| XLVII. // | XLVII. // | ||
| Line 30: | Line 36: | ||
| L. // | L. // | ||
| LI. // | LI. // | ||
| + | |||
| // | // | ||
| + | |||
| Remarques sur la table suivante, 425\\ | Remarques sur la table suivante, 425\\ | ||
| + | |||
| //Table très abrégée de toutes les Pairies Esteintes depuis l'an 1500, | //Table très abrégée de toutes les Pairies Esteintes depuis l'an 1500, | ||
| et des Ducs et Duchesses qu' | et des Ducs et Duchesses qu' | ||
| Par rois et par ancienneté d' | Par rois et par ancienneté d' | ||
| Par extinction et par durée, 432\\ | Par extinction et par durée, 432\\ | ||
| - | // | + | |
| + | // | ||
| pour abréger, 435\\ | pour abréger, 435\\ | ||
| + | |||
| // | // | ||
| maison de Grailly, ditte de Foix, 438\\ | maison de Grailly, ditte de Foix, 438\\ | ||
| + | |||
| // | // | ||
| abrégé des seigneurs légitimes, dit de la | abrégé des seigneurs légitimes, dit de la | ||
| Cerda, ou d' | Cerda, ou d' | ||
| Ferdinand et Isabelle, 438\\ | Ferdinand et Isabelle, 438\\ | ||
| + | |||
| //Errata//, 441 | //Errata//, 441 | ||
table_du_tome_sixieme.1766659191.txt.gz · Last modified: by francesco
