hp_stream_11-d011nf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hp_stream_11-d011nf [2020/04/25 18:40] – francesco | hp_stream_11-d011nf [2025/10/13 22:15] (current) – francesco | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Realtek RTL8723BE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter | + | {{: |
| + | ---- | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | Lo sto usando [giugno 2024] con CentOS Stream 9 soprattutto per la scrittura del diario e per altre cose poco impegnative e rimane uno dei miei computerini preferiti: grazie in particolare alla sua tastiera, e alla batteria ancora molto valida. | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Realtek RTL8723BE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter | ||
| ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter | ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | francesco@StreamBlu: | ||
| + | 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/ | ||
| + | 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/ | ||
| + | 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/ | ||
| + | 00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/ | ||
| + | 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/ | ||
| + | 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 (rev 0e) | ||
| + | 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/ | ||
| + | 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Atom Processor E3800 Series SMBus Controller (rev 0e) | ||
| + | 01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 73) | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
hp_stream_11-d011nf.1587832851.txt.gz · Last modified: by francesco
