User Tools

Site Tools


cpus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
cpus [2024/07/22 21:06] francescocpus [2024/07/23 22:01] (current) francesco
Line 36: Line 36:
 | Intel Core i3-5005U | 2.00 GHz | 15 W | 2 024 | [[Dell Latitude 3350]] [30/01/2017] | | Intel Core i3-5005U | 2.00 GHz | 15 W | 2 024 | [[Dell Latitude 3350]] [30/01/2017] |
 | Intel Core i3 CPU 370M | 2.40 GHz | 35 W | 2 233 | Acer Aspire babbo | | Intel Core i3 CPU 370M | 2.40 GHz | 35 W | 2 233 | Acer Aspire babbo |
 +| Intel Core i5-3427U | 1.80 GHz | 17 W | 2 254 | ThinkPad X1 Carbon |
 | Intel Core2 Duo E8500 | 3.16 Ghz | 65 W | 2 373 | Asus fisso mio | | Intel Core2 Duo E8500 | 3.16 Ghz | 65 W | 2 373 | Asus fisso mio |
 | Intel Core i5 2467M | 1.60 GHz | 17 W | 2 366 | MacAir 11" di Marco | | Intel Core i5 2467M | 1.60 GHz | 17 W | 2 366 | MacAir 11" di Marco |
 | Intel Celeron N4120 | 1.1 GHz | 6 W | 2 461 | [[HP Stream 11-ak0201ng]] [18/12/2022] | | Intel Celeron N4120 | 1.1 GHz | 6 W | 2 461 | [[HP Stream 11-ak0201ng]] [18/12/2022] |
 +| Intel Pentium Silver N5000 | 1.1 GHz | 6 W | 2 603 | [[HP Stream 11 Pro G5]] [23/07/2024] |
 | Intel Core i3 4030U | 1.9 Ghz | 15 W | 2 691 | Asus VC62B-B003M del babbo | | Intel Core i3 4030U | 1.9 Ghz | 15 W | 2 691 | Asus VC62B-B003M del babbo |
 | Intel Pentium G840 | 2.80 GHz | 65 W | 2 808 | HP Pro3300 nuovi Istituto | | Intel Pentium G840 | 2.80 GHz | 65 W | 2 808 | HP Pro3300 nuovi Istituto |
-| Intel Core i5-3427U | 1.80 GHz | 17 W | 2 275 | ThinkPad X1 Carbon | 
 | Intel Core i5-5300U | 2.30 GHz | 15 W | 2 745 | [[ThinkPad L450]] [11/12/2016] (Venduto a Laura Napolitano) | | Intel Core i5-5300U | 2.30 GHz | 15 W | 2 745 | [[ThinkPad L450]] [11/12/2016] (Venduto a Laura Napolitano) |
 | Intel Xeon E-5620 | 2.40 GHz | 80 W | 3 603 | Xeon del nuovo server Istituto: HP ProLiant ML350 G6 | | Intel Xeon E-5620 | 2.40 GHz | 80 W | 3 603 | Xeon del nuovo server Istituto: HP ProLiant ML350 G6 |
-| Intel Core i5-4570 | 3.20 GHz | 84 W | 5 159 | HP Prodesk 400 G1 MT, ex di Sara e di Marie Flore in Istituto, in biblioteca dal [03/02/2020] e dal [04/03/2020]. È Anche il PC che usa Allan da lui. |+| Intel Core i5-4570 | 3.20 GHz | 84 W | 5 220 | HP Prodesk 400 G1 MT, ex di Sara e di Marie Flore in Istituto, in biblioteca dal [03/02/2020] e dal [04/03/2020]. È Anche il PC che usa Allan da lui. |
 | Intel Core i7-8550U | 1.80 GHz | 15 W | 5 925 | [[ThinkPad X280]] [18/01/2019] |  | Intel Core i7-8550U | 1.80 GHz | 15 W | 5 925 | [[ThinkPad X280]] [18/01/2019] | 
 | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 3.80 GHz | 65 W | 10 818 | Lenovo ThinkCentre (M75s Gen 2 Desktop - Type 11JB) in biblioteca [dicembre 2021] | | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 3.80 GHz | 65 W | 10 818 | Lenovo ThinkCentre (M75s Gen 2 Desktop - Type 11JB) in biblioteca [dicembre 2021] |
cpus.1721675178.txt.gz · Last modified: 2024/07/22 21:06 by francesco