aeneis_-_liber_vi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| aeneis_-_liber_vi [2019/10/21 12:13] – created francesco | aeneis_-_liber_vi [2022/03/18 10:02] (current) – [M] francesco | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | *Cerco di citare la numerazione dei versi latini, non della traduzione italiana* | + | 901 versi\\ |
| + | 142 note (nell' | ||
| + | |||
| + | //Cerco di citare la numerazione dei versi latini, non della traduzione italiana// | ||
| + | |||
| + | ==== A ==== | ||
| Acàte: 35, 158\\ | Acàte: 35, 158\\ | ||
| - | Acheronte: 107\\ | + | Acheronte: 107, 295\\ |
| - | Achille: --> Eàcide, 89 (nuovo A. --> Turno), 168\\ | + | Achille: --> Eàcide, 89 (nuovo A. --> Turno), 168, 839\\ |
| + | Achívi: 837\\ | ||
| + | Adràsto: 480\\ | ||
| Affanni: 274\\ | Affanni: 274\\ | ||
| - | Alcide: 123 (patronimico di Ercole)\\ | + | Agamennònia/ |
| - | Anchisíade: | + | albano: 763 (nome a.)\\ |
| + | Alba Longa (città il cui nome deriva dal suo estendersi in lunghezza ai piedi del monte Albano): 766, 770\\ | ||
| + | Alcide | ||
| + | Alcmèone: [446] (figlio crudele di Erifíle)\\ | ||
| + | Alòidi (Orto e Efiàlte, figli di Nettuno e di Ifimedèia, moglie di Alòeo): 582\\ | ||
| + | Anchise: 322 (generato da A. --> Enea), 331 (nato di A. --> Enea), [364] (tuo genitore), 670, 679, 713, 723, 752, 854, [863] (pater), 867, 888, 897\\ | ||
| + | Anchisíade: | ||
| + | Anco: 815\\ | ||
| Androgeo: 20\\ | Androgeo: 20\\ | ||
| - | Apollo: --> Febo, 9, 12 (il profeta di Delo), 101\\ | + | Anfrísia: 398 (a. indovina --> Sibilla)\\ |
| + | Antenòridi: | ||
| + | Apollo: --> Febo, 9, 12 (il profeta di Delo), 101, 344\\ | ||
| + | arce: 830\\ | ||
| + | Argo: 838\\ | ||
| + | armipotente: | ||
| Arpíe: 289\\ | Arpíe: 289\\ | ||
| - | Averno: 118, 126, 201\\ | + | Assàraco: 650, 778\\ |
| + | Atlante: 796\\ | ||
| + | Aurora: 535\\ | ||
| + | Ausònia: 346, 807\\ | ||
| + | Àustro (vento del Sud): 336\\ | ||
| + | Averno: 118, 126, 201, 564\\ | ||
| + | |||
| + | ==== B ==== | ||
| + | |||
| + | Bora (una delle otto città della Lega Latina): 775\\ | ||
| Briarèo: 287\\ | Briarèo: 287\\ | ||
| + | Bruto: 818\\ | ||
| + | |||
| + | ==== C ==== | ||
| + | |||
| + | Caieta: 900\\ | ||
| Calcidica: 17\\ | Calcidica: 17\\ | ||
| + | Camillo: 825\\ | ||
| + | Campi del Pianto: 441\\ | ||
| + | Campidoglio: | ||
| + | Campo: 873 (di Marte)\\ | ||
| Caos: 265\\ | Caos: 265\\ | ||
| + | Capi: 768\\ | ||
| + | Carónte: 298, 326, [385] (Il nocchiero)\\ | ||
| + | Caspio: 798\\ | ||
| Càstore: [121] (il fratello)\\ | Càstore: [121] (il fratello)\\ | ||
| + | Castro di Ínuo (una delle otto città della Lega Latina): 775\\ | ||
| + | Catone: 841\\ | ||
| Cecròpidi: 21\\ | Cecròpidi: 21\\ | ||
| + | celifero (che porta il cielo): 796 (--> Atlante)\\ | ||
| + | Cèneo: 448\\ | ||
| Centauri: 286\\ | Centauri: 286\\ | ||
| + | Cèrbero: [395] (il custode del Tàartaro), [400] (il custode imponente), 417, [424] (il custode)\\ | ||
| + | Cèrere: 484\\ | ||
| + | Cesare: 789\\ | ||
| + | Cesare Augusto: 792\\ | ||
| Chimèra: 288\\ | Chimèra: 288\\ | ||
| - | Cnosso: 18\\ | + | Ciclòpi: 630\\ |
| - | Cocíto: 132\\ | + | Cnosso: 18, 566\\ |
| + | Cocíto: 132, 297, 323\\ | ||
| + | Collatíne (rocche, perifrasi per Collazia): 774\\ | ||
| + | Cora (una delle otto città della Lega Latina): 775\\ | ||
| Corinèo: 228\\ | Corinèo: 228\\ | ||
| + | Corinto: 836\\ | ||
| + | Cornípedi: 591\\ | ||
| + | Cosso: 841\\ | ||
| + | Curi: 811\\ | ||
| + | |||
| + | ==== D ==== | ||
| + | |||
| + | Dànai (Greci): 489, 519\\ | ||
| Dardani: 56\\ | Dardani: 56\\ | ||
| - | Dardania: 65\\ | + | Dardània/o: 65, 170 (d. Enea), 756 (prole d.)\\ |
| - | Dardànio: | + | Dardànidi: 84, 482\\ |
| - | Dardànidi: 84\\ | + | Dàrdano: 650\\ |
| + | Deci: 824\\ | ||
| Dèdalo: 14, 28\\ | Dèdalo: 14, 28\\ | ||
| + | Dèi: 870\\ | ||
| Delo: 12\\ | Delo: 12\\ | ||
| Deífobe: --> Sibilla\\ | Deífobe: --> Sibilla\\ | ||
| + | Deífobo: 495, 500, 510, [520] (me), 544\\ | ||
| + | Didone: 450, 456, [469] (illa)\\ | ||
| Discordia: 280\\ | Discordia: 280\\ | ||
| - | Dite: 127, 269\\ | + | Dite: 127, 269, [396] (re medesimo)-397, |
| - | Eàcide: 58 (Achille)\\ | + | Drusi: 824\\ |
| - | Ècate: 118, 247\\ | + | |
| + | ==== E ==== | ||
| + | |||
| + | Eàcide: 58 (Achille), 839\\ | ||
| + | Ècate: 118, 247, 564\\ | ||
| + | Elena: [511] (Lacaena), [517-518] (illa, ipsa), [523] (Egregia coniunx)\\ | ||
| + | Èlide: 588\\ | ||
| + | Elísio: 542, 744\\ | ||
| + | Eòi: 831\\ | ||
| + | Eòlide (patronimico ingiurioso di Ulisse): 529\\ | ||
| Èolo: 164\\ | Èolo: 164\\ | ||
| - | Ercole: [123] (l' | + | Ercole: [123], [392] (l' |
| - | Èrebo: 247\\ | + | Èrebo: 247, 404, 671\\ |
| + | Erídano (fiume): 659\\ | ||
| + | Erifíle: 445\\ | ||
| + | Erimànto: 802 (boschi dell' | ||
| + | Erínni: [572] (sorelle di Tisífone)\\ | ||
| Esperio: 6\\ | Esperio: 6\\ | ||
| + | Etèreo: 747 (senso e.), 762 (e. venti)\\ | ||
| Ettore: 166\\ | Ettore: 166\\ | ||
| Euboiche: 2, 42\\ | Euboiche: 2, 42\\ | ||
| - | Eumènedi: 250, 280\\ | + | Eumènedi: 250, 280, 375\\ |
| Euridice: [119] (sposa)\\ | Euridice: [119] (sposa)\\ | ||
| + | Evadne: 447\\ | ||
| + | |||
| + | ==== F ==== | ||
| + | |||
| + | Fabi: 845\\ | ||
| + | Fabrizio: 844\\ | ||
| Fame: 276\\ | Fame: 276\\ | ||
| - | Febo: -> Apollo, 18, 35, 56, 69-70, 77\\ | + | Febo: --> Apollo, 18, 35, 56, 69-70, 77, 347, 628, 663\\ |
| + | Fedra: 445\\ | ||
| + | Fidène (una delle otto città della Lega Latina): 773\\ | ||
| Físsile: 181\\ | Físsile: 181\\ | ||
| - | Flegetónte: | + | Flegetónte: |
| + | Flègia (padre di Issíone): 618\\ | ||
| Fortuna: 62, 96\\ | Fortuna: 62, 96\\ | ||
| + | Frigie: 518\\ | ||
| + | Furie: 605\\ | ||
| + | |||
| + | ==== G ==== | ||
| + | |||
| + | Gabi (una delle otto città della Lega Latina): 773\\ | ||
| + | Gallo: 858\\ | ||
| + | Garamànti: 794\\ | ||
| Geríone: [289] (ombra tricòrpore)\\ | Geríone: [289] (ombra tricòrpore)\\ | ||
| Gioie perverse: 278\\ | Gioie perverse: 278\\ | ||
| - | Giove: 123, 130, 272\\ | + | Giove: 123, 130, 272, 584, 586, [592] (padre onnipotente)\\ |
| Giunone: 91, 138\\ | Giunone: 91, 138\\ | ||
| - | Glauco: 36\\ | + | Glauco: 36, 483\\ |
| Górgoni: 289\\ | Górgoni: 289\\ | ||
| + | Gracco: 842\\ | ||
| + | Grai (voce poetica per Greci): 529, 588\\ | ||
| Guerra: 279\\ | Guerra: 279\\ | ||
| + | |||
| + | ==== I ==== | ||
| + | |||
| Ícaro: 31\\ | Ícaro: 31\\ | ||
| - | Idra: [287] (belva di Lerna)\\ | + | Idèo: 485\\ |
| + | Idra: [287] (belva di Lerna), 576\\ | ||
| + | Ília (madre di Romolo): 778\\ | ||
| + | ilíaca: 875 (stirpe i.)\\ | ||
| Ilio: 64\\ | Ilio: 64\\ | ||
| + | Ilo: 650\\ | ||
| + | Indi: 794\\ | ||
| + | Issíone (figlio di Flègia): 601\\ | ||
| + | Italia: 61, 357, 718\\ | ||
| + | ítala/o: 757 (í. gente), 762 (í. sangue)\\ | ||
| Itali: 92\\ | Itali: 92\\ | ||
| - | Italia: 61\\ | + | Iulo: 364, 789\\ |
| - | Lavinia: [93] (coniuge straniera)\\ | + | |
| + | ==== L ==== | ||
| + | |||
| + | Lacaena (spartana --> Elena): 511\\ | ||
| + | Laodamía: 447\\ | ||
| + | Làpiti: | ||
| + | Latini: 875\\ | ||
| + | Latino: 891 (città di L.)\\ | ||
| + | laurènti: 891 (stirpi l.)\\ | ||
| + | Lavinia: [93] (coniuge straniera), 764\\ | ||
| Lavínio: 85 | Lavínio: 85 | ||
| - | Lazio: 67\\ | + | Lazio: 67, 793\\ |
| + | Lerna: 803\\ | ||
| + | Lete: 705, 749\\ | ||
| + | Letèo: 714\\ | ||
| + | Leucàspi: 334\\ | ||
| + | Libero: 805\\ | ||
| + | Libia: 694, 843\\ | ||
| + | Licia: 334 (alla flotta di L. preposto --> Orónte)\\ | ||
| Lutto: 274\\ | Lutto: 274\\ | ||
| - | Mani: 119\\ | + | |
| - | Marte: 165\\ | + | ==== M ==== |
| + | |||
| + | Mani: 119, 743, 896\\ | ||
| + | Marcello: 855, 883\\ | ||
| + | Marpèsia: 471\\ | ||
| + | Marte: 165, 872 (Campo di M.)\\ | ||
| Massíle: 59\\ | Massíle: 59\\ | ||
| + | Massimo: 845\\ | ||
| + | Mavorzio (epiteto [di Romolo] altisonante che sottolinea la nascita da //Mars//, detto anche // | ||
| + | Medónte: 483\\ | ||
| + | Menelào: 525\\ | ||
| + | meòzia (terra): 799\\ | ||
| + | Micène: 838\\ | ||
| + | Minerva: 840\\ | ||
| + | Minosse: 432\\ | ||
| Minoico: 14\\ | Minoico: 14\\ | ||
| Minotàuro: 26\\ | Minotàuro: 26\\ | ||
| Misèno: 163, 189, 212\\ | Misèno: 163, 189, 212\\ | ||
| Miseria: 276\\ | Miseria: 276\\ | ||
| + | Monaco: 830\\ | ||
| Morbi: 275\\ | Morbi: 275\\ | ||
| - | Morte: 277\\ | + | Morte [// |
| - | Notte: [250] (madre delle Eumènidi)\\ | + | Musèo: 667\\ |
| + | |||
| + | ==== N ==== | ||
| + | |||
| + | Nilo: 800\\ | ||
| + | Nisa: 805\\ | ||
| + | Nomento (una delle otto città della Lega Latina, oggi Mentana): 773\\ | ||
| + | Noto (vento del Sud): 355\\ | ||
| + | Notte: [250] (madre delle Eumènidi), 390\\ | ||
| + | Numítone: 768\\ | ||
| + | |||
| + | ==== O ==== | ||
| + | |||
| + | Olimpo: 579, 586, 834\\ | ||
| + | Ombre: 390\\ | ||
| Orco: 273\\ | Orco: 273\\ | ||
| - | Orfèo: 119\\ | + | Orfèo: 119, [645] (il sacerdote di Tràcia)\\ |
| + | Orónte: 334\\ | ||
| Orse: 16\\ | Orse: 16\\ | ||
| + | |||
| + | ==== P ==== | ||
| + | |||
| + | Palinuro: 337, 341, 373, 381 (il luogo)\\ | ||
| Paride: 56\\ | Paride: 56\\ | ||
| - | Pergamo: 63\\ | + | Partenopèo: 480\\ |
| - | Pasífae: 25\\ | + | Pasífae: 25, 447\\ |
| Paura: 276\\ | Paura: 276\\ | ||
| + | Pelàsgi (Greci): 503\\ | ||
| Pena: 277\\ | Pena: 277\\ | ||
| - | Plutóne: [252] (stigio re)\\ | + | Pèrgamo (= Troia): 63, 516\\ |
| + | Pirítoo: 393, 601\\ | ||
| + | Plutóne | ||
| + | Polibète: 484\\ | ||
| Pollúce: 121\\ | Pollúce: 121\\ | ||
| - | Prosèrpina: | + | Pomèzia (una delle otto città della Lega Latina): 775\\ |
| + | Priàminide: | ||
| + | Proca: 767\\ | ||
| + | Procri: 445\\ | ||
| + | Prosèrpina: | ||
| + | Púnici: 858\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Q ==== | ||
| + | |||
| + | Quirino: 859\\ | ||
| + | |||
| + | ==== R ==== | ||
| + | |||
| + | Radamànto: 566\\ | ||
| + | Retèo (= troiano): 505 (lido r.)\\ | ||
| + | Romana/o/i: 789, 851 (Enea), 870 (la stirpe r.)\\ | ||
| + | Romolo: 778, 876 (terra di R.)\\ | ||
| + | |||
| + | ==== S ==== | ||
| + | |||
| + | Salmòneo: 585\\ | ||
| + | Saturno: 794\\ | ||
| Scille biformi: 286\\ | Scille biformi: 286\\ | ||
| - | Sibilla: 11, 36 (Deífobe), 44, 99, 176, 211, 236, [259] (la profetessa)\\ | + | Scipíadi: 843\\ |
| + | Serràno: 844\\ | ||
| + | settemplice: | ||
| + | Sibilla: 11, [36] (Deífobe), 44, 99, 176, 211, 236, [259] (la profetessa), [321] (anziana ministra) [372] (l' | ||
| + | Sichèo: 474\\ | ||
| + | Silvio: 763\\ | ||
| + | Silvio Enea: 769\\ | ||
| Simoènta: 88\\ | Simoènta: 88\\ | ||
| Sirti: 60\\ | Sirti: 60\\ | ||
| Sogni fallaci: 283\\ | Sogni fallaci: 283\\ | ||
| + | Sonno: 390, 893\\ | ||
| Sopore: 278\\ | Sopore: 278\\ | ||
| - | Stige: 134, 154\\ | + | Stige: 134, 154, 385, 439\\ |
| - | Stigio: 252\\ | + | Stigio: 252, 374 (acque stigie)\\ |
| - | Tartaro: 135\\ | + | Súperi: 459, 584, 780\\ |
| - | Terra: [250] (sorella della madre delle Eumènidi, cioè Notte)\\ | + | |
| - | Tesèo: 122\\ | + | ==== T ==== |
| - | Teucri: 41, 54, 67, 91, 94, 212\\ | + | |
| - | Tevere: 87\\ | + | Tarquini: 817 (re T.)\\ |
| - | Tracia: 120\\ | + | Tàrtaro: 135, 395, 543, 577\\ |
| + | Tartàreo: 295, 551\\ | ||
| + | Terra: [250] (sorella della madre delle Eumènidi, cioè Notte), 580, 595\\ | ||
| + | Tersíloco: 483\\ | ||
| + | Tesèo: 122, 393, 618 (infelix Theseus)\\ | ||
| + | Teucri | ||
| + | Tèucro (re di Troia): 500, 648\\ | ||
| + | Tevere: 87, 873\\ | ||
| + | Tídeo: 479\\ | ||
| + | Tisífone: 555, 571\\ | ||
| + | Titàni: 580\\ | ||
| + | Titànii: 725 (astri t.)\\ | ||
| + | Tizio: 595\\ | ||
| + | Torquato: 825\\ | ||
| + | Tracia: 120, 645\\ | ||
| Tritóne: 173\\ | Tritóne: 173\\ | ||
| Trívia: 13, 35, 69\\ | Trívia: 13, 35, 69\\ | ||
| - | Troia: 56, 62, 68\\ | + | Troia: 56, 62, 68, 335, 650, 840\\ |
| + | Troiani: 451 (l' | ||
| + | Tullo: 814\\ | ||
| Turno: [89] (nuovo Achille)\\ | Turno: [89] (nuovo Achille)\\ | ||
| + | |||
| + | ==== U ==== | ||
| + | |||
| + | Ulisse: [529] (l' | ||
| + | |||
| + | ==== V ==== | ||
| + | |||
| Vecchiaia: 275\\ | Vecchiaia: 275\\ | ||
| - | Venere: 26, [196] (madre dea)\\ | + | Vèlia: 366\\ |
| + | Venere: 26, [196] (madre dea), [367] (la dea che hai per madre)\\ | ||
| + | |||
| + | ==== X ==== | ||
| Xanto: 88\\ | Xanto: 88\\ | ||
aeneis_-_liber_vi.1571652827.txt.gz · Last modified: by francesco
